Hochzeitsportal für Berlin und Brandenburg
Hochzeitsportal für Berlin und Brandenburg  


Hochzeitsportal für Berlin und Brandenburg
Eheschliessungen in Berlin und Brandenburg seit 1990
Seit 1990 ist die Hochzeitsbranche nahezu explodiert. Konnte man damals die Anzahl der Brautmodeausstatter noch bequem an einer Hand abzählen, so hat sich die Zahl 2010 mit nahezu 50 Ladengeschäften verzehnfacht.

Ein kurzer Blick auf die Statistik der Eheschließungen, augeschlüsselt nach Bundesländern, zeigt, daß es für das Phänomen des boomenden Hochzeitsdienstleistungsektors eine andere Erklärung geben muß, als die steigende Rate der standesamtlichen Trauungen.

Die hat sich nämlich von 1990 - 2008 nahezu halbiert. In Brandenburg halbierte sich die Anzahl der Eheschließungen von 1990 bis 1991, steigt aber seit 1993 kontinuierlich wieder an.  
Quelle: © Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
 
Eheschließungen	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008							LänderBaden-Württemberg ................................	61 448 	59 373 	60 724 	59 885 	59 591 	58 198 	57 898 	57 094 	55 693 	56 437 	55 422 	51 382 	51 946 	50 693 	51 382 	50 272 	48 780 	47 233 	48 612 									
Bayern ..................................................	74 387 	72 651 	72 247 	70 475 	69 401 	67 075 	66 767 	65 419 	64 065 	65 489 	63 038 	60 226 	60 686 	59 009 	60 712 	59 617 	57 387 	57 220 	58 300 	
Berlin ....................................................	21 850 	18 130 	17 895 	17 111 	17 269 	16 383 	15 813 	15 399 	14 526 	14 635 	14 119 	12 903 	12 800 	12 390 	12 569 	12 058 	11 634 	11 511 	11 762   Berlin-Ost ..................................	8 668 	5 398 	5 448 	5 276 	5 510 	5 374 	5 224 	5 181 	4 979 	5 147 	4 967 								
  Berlin-West .......................................	13 182 	12 732 	12 447 	11 835 	11 759 	11 009 	10 589 	10 218 	9 547 	9 488 	9 152 				
Brandenburg ..............................	16 814 	8 328 	7 901 	7 901 	8 502 	8 775 	8 756 	8 709 	9 266 	10 219 	9 804 	9 744 	9 650 	9 974 	11 285 	11 504 	11 316 	11 430 	11 757 
Bremen ......................................	4 338 	4 264 	4 005 	3 969 	3 859 	3 561 	3 509 	3 553 	3 477 	3 438 	3 269 	3 153 	3 130 	3 094 	2 950 	2 960 	2 850 	2 762 	2 804 
Hamburg .............................................	9 938 	9 241 	9 006 	8 572 	8 537 	8 242 	7 886 	7 800 	7 994 	8 298 	7 865 	7 020 	6 999 	6 959 	6 793 	6 976 	6 921 	6 661 	6 615 	
Hessen ..............................................	36 543 	35 654 	36 601 	35 070 	35 215 	34 517 	33 251 	32 877 	31 992 	32 621 	32 516 	29 832 	30 472 	29 613 	29 727 	28 669 	27 644 	26 928 	26 685 	
Mecklenburg-Vorpommern .................................	12 706 	5 465 	5 386 	5 458 	5 626 	6 113 	6 490 	6 299 	6 903 	8 029 	8 083 	7 869 	7 901 	7 872 	9 567 	9 743 	9 440 	9 747 	10 464 	
Niedersachsen .............................	49 335 	48 457 	48 796 	48 247 	47 349 	46 267 	46 669 	46 490 	46 532 	47 568 	45 233 	41 780 	42 391 	40 827 	41 794 	40 687 	39 091 	38 036 	39 234 	
Nordrhein-Westfalen ..............................	114 422 	111 286 	110 904 	106 315 	104 200 	100 793 	99 922 	99 779 	97 679 	99 645 	97 508 	89 529 	89 803 	87 768 	88 105 	85 528 	81 502 	80 091 	81 515 	
Rheinland-Pfalz ............................	25 164 	24 796 	24 626 	24 006 	23 182 	22 922 	22 741 	22 509 	21 763 	22 641 	22 129 	20 608 	20 800 	20 123 	21 039 	20 265 	20 003 	19 542 	20 059 	
Saarland ................................................	7 188 	7 050 	6 943 	6 528 	6 427 	6 095 	6 181 	5 829 	5 857 	6 150 	5 856 	5 417 	5 289 	5 141 	5 265 	5 069 	4 670 	4 774 	4 936 	
Sachsen ...............................................................	29 603 	14 731 	13 405 	13 808 	14 795 	15 474 	15 402 	15 287 	15 648 	17 145 	16 482 	15 421 	15 188 	14 778 	16 851 	17 156 	16 754 	16 965 	17 397 	
Sachsen-Anhalt  .................................	18 393 	8 301 	8 329 	8 854 	9 415 	9 667 	9 534 	9 285 	9 485 	10 667 	10 310 	9 359 	9 274 	9 314 	10 748 	10 980 	10 114 	10 117 	10 515 	
Schleswig-Holstein ..................................	18 530 	18 258 	18 897 	18 451 	18 295 	17 671 	17 832 	17 828 	17 949 	18 396 	17 849 	16 773 	17 037 	16 984 	17 514 	17 131 	16 263 	16 451 	16 590 	
Thüringen ....................................	15 729 	8 306 	7 763 	7 955 	8 581 	8 781 	8 646 	8 619 	8 591 	9 296 	9 067 	8 575 	8 597 	8 372 	9 691 	9 836 	9 312 	9 454 	9 810 	
Quelle: N10																				
Deutschland	516 388 	454 291 	453 428 	442 605 	440 244 	430 534 	427 297 	422 776 	417 420 	430 674 	418 550 	389 591 	391 963 	382 911 	395 992 	388 451 	373 681 	368 922 	377 055 	
© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2004																				
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
 

Eheschließungen 2008 unterteilt nach Bezirken in Berlin
Charlottenburg-Wilmersdorf
1672
Friedrichshain-Kreuzberg (2009)
729
Lichtenberg-Hohenschönhausen
608
Marzahn-Hellersdorf
780
Mitte
1572
Neukölln
984
Pankow
1006
Reinickendorf
835
Spandau
555
Steglitz-Zehlendorf
943
Tempelhof-Schöneberg
1021
Treptow-Köpenick
943
Eheschließungen 2008 unterteilt nach Landkreisen in Brandenburg
Brandenburg an der Havel, Stadt
261
Cottbus, Stadt
300
Frankfurt (Oder), Stadt
197
Potsdam, Stadt
868
Barnim
838
Dahme-Spreewald
741
Elbe-Elster
457
Havelland
596
Märkisch-Oderland
1 009
Oberhavel
933
Oberspreewald-Lausitz
506
Oder-Spree
1 085
Ostprignitz-Ruppin
513
Potsdam-Mittelmark
1 028
Prignitz
367
Spree-Neiße
555
Teltow-Fläming
763
Uckermark
740
 Home     Kontakt     Impressum